<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Securamente - El blog de Securame</title>
	<atom:link href="http://www.securamente.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.securamente.com</link>
	<description>Securamente - El blog de Securame, videovigilancia, CCTV y seguridad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:57:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Que es &#8220;abrir puertos&#8221; y porque necesito hacerlo?</title>
		<link>http://www.securamente.com/que-es-abrir-puertos-y-porque-necesito-hacerlo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=que-es-abrir-puertos-y-porque-necesito-hacerlo</link>
		<comments>http://www.securamente.com/que-es-abrir-puertos-y-porque-necesito-hacerlo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Securame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[cctv]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securamente.com/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Cuando se adquiere un equipo de CCTV uno de las características más habituales que queremos que tenga es el acceso remoto via IP; poder ver nuestras cámaras desde cualquier ordenador a traves de internet, acceder desde nuestro smartphone, configurar alertas en el grabador para que nos avise cuando sucedan ciertos eventos, etc. Para el acceso &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.securamente.com/que-es-abrir-puertos-y-porque-necesito-hacerlo/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando se adquiere un equipo de <a href="http://www.securamente.com/tag/cctv/" target="_blank"><strong>CCTV</strong></a> uno de las características más habituales que queremos que tenga es el acceso remoto via IP; poder ver nuestras cámaras desde cualquier ordenador a traves de internet, acceder desde nuestro smartphone, configurar alertas en el grabador para que nos avise cuando sucedan ciertos eventos, etc.</p>
<p>Para el acceso remoto via internet a nuestro equipo es necesaria una configuración previa de nuestra conexión a internet, indistintamente del tipo de conexión que tengamos (ADSL, cable, 3G, etc), tendremos que abrir una serie de puertos en nuestro router; de hecho no solo los estamos &#8220;abriendo&#8221;, lo que hacemos es redireccionarlos (o mapearlos). Cuando un router recibe una petición externa de conexión lo habitual es que la descarte, al mapear un puerto le estamos diciendo a nuestro router que cuando reciba una nueva conexión externa a ese puerto concreto, en lugar de descartarla la redireccione a una IP de nuestra red interna (un <a title="Grabadores DVR" href="http://www.securame.com/sistemas-dvr-digital-video-recorder-grabadores-autonomos-c-8_29.html" target="_blank"><strong>grabador DVR</strong></a>, una <a title="Camaras IP" href="http://www.securame.com/camaras-ip-c-32_93_48.html" target="_blank"><strong>cámara IP</strong></a>, servidor, etc).</p>
<p><span id="more-723"></span>El cómo hacerlo, depende de cada equipo. Hay demasiados modelos de router en el mercado como para que sea posible hacer una explicación standard. Abrir los puertos de nuestra conexión es solo uno de los pasos necesarios para configurar correctamente un equipo de CCTV para el acceso desde internet, y para la configuración completa del equipo son necesarios unois conocimientos mínimos de redes, informática, e internet (IPs, gateways, DNS, IP fija o dinámica, servicios de DNS dinámico, routers, puertos, etc).</p>
<p>Algunos links de ayuda:</p>
<p>- <a href="http://wiki.bandaancha.st/Averiguar_la_IP_del_router" target="_blank"><strong>Como averiguar la IP del router</strong></a></p>
<p>- <a href="http://www.adslayuda.com/password_router.html" target="_blank"><strong>Contraseña por defecto de routers</strong></a></p>
<p>- <a href="http://www.internautas.org/w-scanonline.php" target="_blank"><strong>Scan de puertos online de Internautas.org</strong></a> (web para comprobar si hemos abierto correctamente un puerto)</p>
<p>- <a href="http://www.cualesmiip.com/" target="_blank"><strong>Como saber tu IP pública</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securamente.com/que-es-abrir-puertos-y-porque-necesito-hacerlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que son los FPS en CCTV?</title>
		<link>http://www.securamente.com/que-son-los-fps-en-cctv/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=que-son-los-fps-en-cctv</link>
		<comments>http://www.securamente.com/que-son-los-fps-en-cctv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Securame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[cctv]]></category>
		<category><![CDATA[fps]]></category>
		<category><![CDATA[terminologia]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securamente.com/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Cuando se habla en CCTV de FPS se está haciendo relación a frames por segundo, lo que en español diremos  fotogramas por segundo o imagenes por segundo. En un sistema de CCTV los FPS a los que trabaje nuestro equipo serán un factor critico a la hora de disponer después de grabaciones de calidad que &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.securamente.com/que-son-los-fps-en-cctv/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando se habla en CCTV de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1genes_por_segundo" target="_blank"><strong>FPS</strong></a> se está haciendo relación a <strong>frames por segundo</strong>, lo que en español diremos  <strong>fotogramas por segundo</strong> o <strong>imagenes por segundo</strong>. En un sistema de CCTV los FPS a los que trabaje nuestro equipo serán un factor critico a la hora de disponer después de grabaciones de calidad que nos sirvan para identificar hechos, obteniendo mayor fluidez cuando mayor sea el número de FPS a los que grabemos.</p>
<p>Para entender el concepto de FPS hemos de pensar que una grabación de video no es más que una sucesión de fotografias enlazadas una detrás de otra. Si disponemos de un equipo que nos grabe a 1fps, al reproducir ese video los sucesos no serán fluidos; nos dará la sensación de estar viendo un slideshow de fotografías en lugar de un video. Cuanto mayor sea el número de FPS que tengamos, más fluidez tendrá el video. Lo normal para video en tiempo real en CCTV es de 25-30fps (25fps en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/PAL" target="_blank"><strong>PAL</strong></a>, 30fps en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/NTSC" target="_blank"><strong>NTSC</strong></a>), aunque hasta trabajando a 12-15fps habitualmente dispondremos de una calidad de video mas que aceptable.</p>
<p><span id="more-713"></span></p>
<p>Entonces, más FPS es siempre mejor? En un mundo ideal la respuesta sería que si, pero mayor número de FPS traen consigo también mayores requerimientos de hardware. Un stream de video debe digitalizarse, analizarse, comprimirse, almacenarse, etc., y un stream de video a 25fps puede requerir hasta 4 veces más recursos de hardware que ese mismo stream a 6fps en procesador y disco duro.</p>
<p>Debido a la limitación de recursos hay equipos que a menudo sacrifican FPS a costa de resolución, o resolución a costa de FPS. Como ejemplos, una cámara IP que pueda trabajar a 1600&#215;1200 a 12fps o a 1280&#215;720 a 25fps (podremos obtener el doble de resolución a costa de tener la mitad de FPS), o un grabador que trabaje a 704&#215;576 a 6fps, 704&#215;288 a 12fps o 352&#215;288 a 25fps (cada vez que doblemos la resolución a la que grabamos, reduciremos a la mitad los FPS).</p>
<p>Para poder visualizar de manera gráfica la diferencia entre distintos ratios de FPS, recomendamos esta simple demo online de Panasonic:<a href="http://www.panasonic.com/business/security/demos/PSS-recording-rates.html" target="_blank"><strong></p>
<p>http://www.panasonic.com/business/security/demos/PSS-recording-rates.html</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securamente.com/que-son-los-fps-en-cctv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hikvision gana el Red Dot Product Design Award con su camara &#8220;Panda&#8221; DS-2CD8464F-EI</title>
		<link>http://www.securamente.com/hikvision-gana-el-red-dot-product-design-award-con-su-camara-panda-ds-2cd8464f-ei/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hikvision-gana-el-red-dot-product-design-award-con-su-camara-panda-ds-2cd8464f-ei</link>
		<comments>http://www.securamente.com/hikvision-gana-el-red-dot-product-design-award-con-su-camara-panda-ds-2cd8464f-ei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Securame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[hikvision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securamente.com/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Hikvision ha obtenido con su cámara IP DS-2CD8464F-EI &#8220;Panda&#8221; el premio Red Dot Design Awards, uno de los premios del diseño industrial más reconocidos a nivel mundial que se entregan anualmente. La cámara &#8220;Panda&#8221; de Hikvision, diseñada especificamente para vigilancia del hogar, se impuso entre otros 4500 productos que se presentaban al premio en representación &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.securamente.com/hikvision-gana-el-red-dot-product-design-award-con-su-camara-panda-ds-2cd8464f-ei/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Hikvision" href="http://www.hikvision.com/" target="_blank"><strong>Hikvision</strong></a> ha obtenido con su cámara IP <a title="DS-2CD8464F-EI" href="http://www.hikvision.com/En/Press-Release-details.asp?id=1884" target="_blank"><strong>DS-2CD8464F-EI</strong></a> &#8220;Panda&#8221; el premio <a title="Red Dot Design Awards" href="http://en.red-dot.org/" target="_blank"><strong>Red Dot Design Awards</strong></a>, uno de los premios del diseño industrial más reconocidos a nivel mundial que se entregan anualmente. La cámara &#8220;Panda&#8221; de Hikvision, diseñada especificamente para vigilancia del hogar, se impuso entre otros 4500 productos que se presentaban al premio en representación de 1800 fabricantes y diseñadores.</p>
<p><a href="http://www.securamente.com/hikvision-gana-el-red-dot-product-design-award-con-su-camara-panda-ds-2cd8464f-ei/panda/" rel="attachment wp-att-705"><img class="aligncenter size-full wp-image-705" title="panda" src="http://www.securamente.com/wp-content/uploads/2012/05/panda.jpg" alt="" width="565" height="408" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securamente.com/hikvision-gana-el-red-dot-product-design-award-con-su-camara-panda-ds-2cd8464f-ei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualizaciones de firmware Dahua con notificaciones push</title>
		<link>http://www.securamente.com/actualizaciones-de-firmware-dahua-con-notificaciones-push/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=actualizaciones-de-firmware-dahua-con-notificaciones-push</link>
		<comments>http://www.securamente.com/actualizaciones-de-firmware-dahua-con-notificaciones-push/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 18:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Securame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[cctv]]></category>
		<category><![CDATA[dahua]]></category>
		<category><![CDATA[dmss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securamente.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Dahua ha actualizado los firmwares de sus DVR y su software para smartphone y tablet DMSS, añadiendo como principal novedad las notificaciones push. Con estos nuevos firmwares podremos configurar un equipo para que nos avise en nuestro smartphone o tablet cuando haya una detección de movimiento o salto de alarma. DMSS dispone de varias versiones &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.securamente.com/actualizaciones-de-firmware-dahua-con-notificaciones-push/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Dahua" href="http://www.dahuasecurity.com" target="_blank"><strong>Dahua</strong></a> ha actualizado los firmwares de sus <a title="Grabadores Dahua" href="http://www.securame.com/dvr-digital-video-recorder-grabadores-autonomos-dahua-c-8_29_80.html" target="_blank"><strong>DVR</strong></a> y su software para smartphone y tablet DMSS, añadiendo como principal novedad las notificaciones <a title="Tecnología push" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_Push" target="_blank"><strong>push</strong></a>. Con estos nuevos firmwares podremos configurar un equipo para que nos avise en nuestro smartphone o tablet cuando haya una detección de movimiento o salto de alarma.</p>
<p><a href="http://www.securamente.com/actualizaciones-de-firmware-dahua-con-notificaciones-push/dahuapush/" rel="attachment wp-att-676"><img class="aligncenter size-full wp-image-676" title="dahuapush" src="http://www.securamente.com/wp-content/uploads/2012/04/dahuapush.jpg" alt="" width="500" height="227" /></a><span id="more-673"></span></p>
<p>DMSS dispone de varias versiones tanto para iPhone (<a href="http://itunes.apple.com/es/artist/dmss/id355287562" target="_blank"><strong>iDMSS</strong></a>) como para Android (<a href="https://play.google.com/store/apps/developer?id=ZHEJIANG+DAHUA+TECHNOLOGY+CO.,LTD.&amp;hl=en" target="_blank"><strong>gDMSS</strong></a>), disponibles desde la App Store y desde Google Play tanto en versiones gratuitas (Lite) como de pago (Plus).</p>
<p>Los modelos de DVR que disponen de firmware actualizado con notificaciones push son todos aquellos de las series <a href="http://www.securame.com/advanced_search_result.php?search_in_description=1&amp;keywords=dh-dvr31&amp;x=0&amp;y=0" target="_blank"><strong>3100</strong></a>, <a href="http://www.securame.com/advanced_search_result.php?search_in_description=1&amp;keywords=04hf-a&amp;x=0&amp;y=0" target="_blank"><strong>HFA</strong></a>, <a href="http://www.securame.com/advanced_search_result.php?search_in_description=1&amp;keywords=04hf-l&amp;x=0&amp;y=0" target="_blank"><strong>HFL</strong></a>, <a href="http://www.securame.com/advanced_search_result.php?search_in_description=1&amp;keywords=04hf-u&amp;x=0&amp;y=0" target="_blank"><strong>HFU</strong></a>, HFS, LEA, LEAS y LEU.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securamente.com/actualizaciones-de-firmware-dahua-con-notificaciones-push/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que es el Dual Stream?</title>
		<link>http://www.securamente.com/que-es-el-dual-stream/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=que-es-el-dual-stream</link>
		<comments>http://www.securamente.com/que-es-el-dual-stream/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Securame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[cctv]]></category>
		<category><![CDATA[dual stream]]></category>
		<category><![CDATA[terminologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securamente.com/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Cualquier grabador decente hoy en dia ha de tener una característica llamada Dual stream. Que significa? Dual stream es la capacidad del codificador de video de un DVR de sacar dos streams independientes con distintos settings a partir de un mismo canal de video. Traducido a un lenguaje sencillo; es cuando un DVR tiene la &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.securamente.com/que-es-el-dual-stream/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cualquier grabador decente hoy en dia ha de tener una característica llamada <strong>Dual stream</strong>. Que significa?<strong> Dual stream</strong> es la capacidad del codificador de video de un DVR de sacar dos streams independientes con distintos settings a partir de un mismo canal de video.</p>
<p>Traducido a un lenguaje sencillo; es cuando un DVR tiene la capacidad de sacar dos streams digitales de video a partir de una entrada de video analógica (aplicable igualmente a NVRs, cámaras IP, etc.). Y que utilidad tiene? Se usan varios streams para cubrir distintas necesidades, las más habituales disponer de un stream de alta calidad para almacenamiento en disco duro (<strong>Main stream</strong>, el stream principal) a la vez que se dispone de otro stream más &#8220;ligero&#8221; para transmitir por red (<strong>Sub stream</strong>, o stream secundario).</p>
<p><span id="more-663"></span></p>
<p>En un equipo de CCTV lo habitual es que nos interese disponer de la mejor calidad de imagen posible que el equipo pueda ofrecernos. Si disponemos de un equipo capaz de grabar por ejemplo a 4CIF 25fps, lo normal es que esa sea la calidad que queramos almacenar en disco. Pero, y para visualizarlo en remoto?</p>
<p>Ese stream a 4CIF 25fps puede tener un bitrate de 1-2mbps, para almacenar en disco duro no será problema. Peró, si queremos visualizarlo en remoto, nuestra conexión de internet puede hacernos de cuello de botella. Peor será si intentamos visualizar a la vez varios canales, con una conexión de hoy en dia normal  la saturaremos rápidamente. Aquí es donde se hace necesario usar el stream secundario, que podemos configurar a menor calidad para hacerlo más &#8220;ligero&#8221;.</p>
<p>Por ejemplo con CIF 6fps vamos a tener una calidad aceptable para visualizar en remoto desde un ordenador, smartphone, tablet, etc. pudiendo utilizar un ancho de banda menor, de manera que visualizar multiples cámaras a la vez no sea problema. La calidad del stream secundario no será máxima que ofrece el grabador, pero siempre dispondremos en disco de las grabaciones del sgtream principal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securamente.com/que-es-el-dual-stream/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dahua tuvo un crecimiento del 45% en el 2011</title>
		<link>http://www.securamente.com/dahua-tuvo-un-crecimiento-del-45-en-el-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dahua-tuvo-un-crecimiento-del-45-en-el-2011</link>
		<comments>http://www.securamente.com/dahua-tuvo-un-crecimiento-del-45-en-el-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 19:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Securame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[cctv]]></category>
		<category><![CDATA[dahua]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securamente.com/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[El fabricante chino Dahua ha hecho publico que a lo largo del 2011 tuvo un crecimiento en sus ventas de un 45% respecto a las cifras del 2010, obteniendo un incremento en los beneficios del 81%. Con estas cifras de ventas y cuando la compañía cumple 10 años, se coloca en el decimo puesto del &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.securamente.com/dahua-tuvo-un-crecimiento-del-45-en-el-2011/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El fabricante chino <a title="Dahua" href="http://www.dahuasecurity.com" target="_blank"><strong>Dahua</strong></a> ha hecho publico que a lo largo del 2011 tuvo un crecimiento en sus ventas de un 45% respecto a las cifras del 2010, obteniendo un incremento en los beneficios del 81%. Con estas cifras de ventas y cuando la compañía cumple 10 años, se coloca en el decimo puesto del <a title="Asmag Security 50" href="http://www.asmag.com/security50/rankings.aspx" target="_blank"><strong>Security 50</strong></a>, y sigue escalando puestos año tras año (puesto 15 en 2010, puesto 19 en 2009, puesto 32 en 2008).</p>
<blockquote><p>Despite the worldwide economic recession in recent times, Dahua has received wide recognition from customers from different vertical markets. Though the regional market niches vary from one to another, Dahua&#8217;s turnover growth reached more than 45% throughout last year, ranking them as 10th in 2011 in the Security 50, which demonstrates the company&#8217;s efforts in enhancing production capability and marketing strategy. The company also celebrated its 10th anniversary in 2011.</p></blockquote>
<p>Fuente: <a title="SecurityWorldHotel.com" href="http://www.securityworldhotel.com/int/news.asp?type=1&amp;id=58843" target="_blank"><strong>SecurityWorldHotel.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securamente.com/dahua-tuvo-un-crecimiento-del-45-en-el-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disk Space Calculator de Hikvision</title>
		<link>http://www.securamente.com/disk-space-calculator-de-hikvision/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=disk-space-calculator-de-hikvision</link>
		<comments>http://www.securamente.com/disk-space-calculator-de-hikvision/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 22:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Securame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[cctv]]></category>
		<category><![CDATA[hds]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[hikvision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securamente.com/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Una pregunta muy común antes de comprar un grabador de CCTV es &#8220;cuanto tiempo de grabación voy a tener?&#8221;. Cuantos días, semanas, meses? O cuantos Gb/Tb de disco duro voy a necesitar si quiero guardar las grabaciones durante un tiempo determinado? Esa pregunta no podrá tener una respuesta exacta, puesto que depende de muchas variables; &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.securamente.com/disk-space-calculator-de-hikvision/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una pregunta muy común antes de comprar un <a title="Grabadores DVR" href="http://www.securame.com/sistemas-dvr-grabadores-digital-video-recorder-c-8.html" target="_blank"><strong>grabador de CCTV</strong></a> es &#8220;cuanto tiempo de grabación voy a tener?&#8221;. Cuantos días, semanas, meses? O cuantos Gb/Tb de disco duro voy a necesitar si quiero guardar las grabaciones durante un tiempo determinado?</p>
<p>Esa pregunta no podrá tener una respuesta exacta, puesto que depende de muchas variables; resolución a la que vayamos a grabar, a cuantas imagenes por segundo (fps), con que calidad de imagen, a que bitrate, y puesto que no suele ser necesario grabar en continuo, la principal duda suele ser que porcentaje del tiempo va a haber movimiento. Si le sumamos a eso que cada canal de un grabador puede tener distintos settings, podemos ver que no va a ser posible tener una respuesta exacta.</p>
<p>Lo que si podemos hacer con relativa facilidad es una estimación; sabiendo a que resolución y fps queremos grabar, y sabiendo que capacidad de disco duro tenemos, es trivial conocer el tiempo de grabación en continuo que podremos almacenar (o conocer que disco duro necesitaremos según el tiempo de grabación deseado). Aquí es donde entra la herramienta de <a title="Hikvision" href="http://www.hikvision.com/" target="_blank"><strong>Hikvision</strong></a> <strong>Disk Space Calculator</strong>, disponible para descarga de manera gratuita desde la sección de <a title="Hikvision downloads" href="http://www.hikvision.com/en/download.asp" target="_blank"><strong>suport</strong></a> de su web.</p>
<p><a href="http://www.securamente.com/disk-space-calculator-de-hikvision/espaciohd01/" rel="attachment wp-att-635"><img class="aligncenter size-medium wp-image-635" title="espaciohd01" src="http://www.securamente.com/wp-content/uploads/2012/04/espaciohd01-300x228.jpg" alt="" width="300" height="228" /></a><span id="more-630"></span></p>
<p>- <a title="Disk Space Calculator" href="http://www.hikvision.com/en/download_more.asp?id=835"><strong>Disk Space Calculator v2.00.00.02</strong></a></p>
<p>Con esta herramienta la tarea de realizar el cálculo será de lo mas sencilla. <strong>Disk Space Calculator</strong> nos permite configurar individualmente cada canal con distinta resolución, fps, bitrate, etc., para después obtener la capacidad de disco duro necesaria para un tiempo dado de grabación, u obtener el tiempo de grabación que tendremos para una capacidad dada de disco duro.</p>
<p>Si bien esta herramienta está desarrollada por Hikvision, las cifras serán facilmente extrapolables a grabadores de otros fabricantes siempre que conozcamos los bitrates que usan a la hora de grabar. También habrá que tener en cuenta que los tiempos de grabación serían en grabación lineal las 24 horas al día; como ejemplo fácil, si obtenemos un tiempo de grabación de 10 días en continuo, si tuvieramos el equipo en detección de movimiento, y tuvieramos actividad unas 8 horas diarias de media, las grabaciones se alargarían hasta unos 30 días.</p>
<p><a href="http://www.securamente.com/disk-space-calculator-de-hikvision/espaciohd02/" rel="attachment wp-att-636"><img class="aligncenter size-medium wp-image-636" title="espaciohd02" src="http://www.securamente.com/wp-content/uploads/2012/04/espaciohd02-300x276.jpg" alt="" width="300" height="276" /></a>La última versión disponible de <strong>Disc Space Calculator</strong> a fecha de hoy es la v2.00.00.02 con fecha 30/Ago/2011. Incluye en sus cálculos equipos IP con resoluciones de hasta 2560&#215;1920, y requiere instalación. Existe una versión más antigua (y simple) del programa que solo soporta sistemas analógicos, pero que es más cómoda de utilizar puesto que es una descarga de 64Kb y no precisa instalación, podeis descargarla del siguiente link. En esta versión la resolución máxima es 4CIF,y no es posible seleccionar distintos settings por canal.</p>
<p>- <a title="Disk Space Calculator" href="http://dl.dropbox.com/u/5454526/HDDSpaceCalculator.exe"><strong>Disk Space Calculator v1.0.0.1</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securamente.com/disk-space-calculator-de-hikvision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitorización automatizada de DVRs, NVRs, cámaras IP y conexiones de internet</title>
		<link>http://www.securamente.com/monitorizacion-automatizada-de-dvrs-nvrs-camaras-ip-y-conexiones-de-internet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=monitorizacion-automatizada-de-dvrs-nvrs-camaras-ip-y-conexiones-de-internet</link>
		<comments>http://www.securamente.com/monitorizacion-automatizada-de-dvrs-nvrs-camaras-ip-y-conexiones-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Securame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securamente.com/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Es habitual una vez instalado un sistema de CCTV olvidarse de éste, hasta el momento en que nos es necesario visualizar el equipo o recuperar algunas grabaciones. Muchas veces nos nos molestamos en hacer chequeos periódicos para ver si el equipo sigue funcionando, o si su conectividad es correcta. Cuentas de Dyndns que caducan por &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.securamente.com/monitorizacion-automatizada-de-dvrs-nvrs-camaras-ip-y-conexiones-de-internet/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es habitual una vez instalado un sistema de <a title="Securame, videovigilancia y seguridad" href="http://www.securame.com" target="_blank"><strong>CCTV</strong></a> olvidarse de éste, hasta el momento en que nos es necesario visualizar el equipo o recuperar algunas grabaciones. Muchas veces nos nos molestamos en hacer chequeos periódicos para ver si el equipo sigue funcionando, o si su conectividad es correcta. Cuentas de Dyndns que caducan por falta de uso, routers que son reemplazados y nadie se molesta en configurar correctamente el nuevo, cables de red que se desconectan &#8220;solos&#8221;&#8230; La mayoria de problemas cuando un equipo es inaccesible desde internet son descuidos absurdos, fácilmente solucionables.</p>
<p><a href="http://www.securamente.com/monitorizacion-automatizada-de-dvrs-nvrs-camaras-ip-y-conexiones-de-internet/monitorus/" rel="attachment wp-att-618"><img class="aligncenter size-medium wp-image-618" title="monitorus" src="http://www.securamente.com/wp-content/uploads/2012/04/monitorus-300x257.jpg" alt="" width="300" height="257" /></a><span id="more-614"></span><a title="Monitor.us" href="http://www.monitor.us/" target="_blank"><strong>Monitor.us</strong></a> es una pagina web que nos permite automatizar la tarea de comprobar que un equipo responde y es correctamente accesible desde internet. En <a title="Monitor.us" href="http://www.monitor.us/" target="_blank"><strong>Monitor.us</strong></a> podemos configurar nuestros hosts (sea un DVR, NVR, cámara IP, router, servidor, etc.) para que cada 30 minutes se realice un chequeo de conectividad (ping, acceso a servidor web, etc.), y que de haber algun problema se nos avise con un email de aviso.</p>
<p>Con DVRs, NVRs, cámaras IP y similares, lo mas sencillo es configurar un chequeo de acceso web, de manera que Monitor.us compruebe si carga correctamente la ventana de login del equipo. Para equipos donde no haya una &#8220;web&#8221; a la que acceder, disponemos de otros protocolos para la comprobación, como pueden ser PING, HTTPS, FP, POP3/SMTP, o SSH.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securamente.com/monitorizacion-automatizada-de-dvrs-nvrs-camaras-ip-y-conexiones-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
